4001101177
人才搜索
搜 索

职位搜索 当前共检索出最新1129份人才信息。 清除所有条件

编号 意向职位 工作经验 薪资待遇  
WWW-73641 卫生医疗/美容保健类-临床医学 20年以上 10000至50000 查看
WWW-73804 卫生医疗/美容保健类-医生(中西医) 20年以上 10000至50000 查看
WWW-73803 经营/管理/策划类-副总经理/总监 3-5年 面议 查看
WWW-73801 行政/人事/人力资源类-行政/人事经理/办公室主任 20年以上 5000至10000 查看
WWW-73794 技工类-其他技工类 20年以上 面议 查看
WWW-73792 工业/生产/制造类-生产管理 15-20年 5000至10000 查看
BJ-73786 财务/金融/审计类-财务经理/主管 3-5年 10000至50000 查看
WWW-73785 计算机/网络类-通信技术工程师 20年以上 5000至10000 查看
BJ-73773 财务/金融/审计类-会计/会计师 3-5年 5000至10000 查看
BJ-73772 财务/金融/审计类-会计/会计师 1-3年 5000至10000 查看
WWW-73766 其他类-安全消防 1-3年 3000至5000 查看
WWW-73767 经营/管理/策划类-总裁/总经理/首席执行官 15-20年 10000至50000 查看
WWW-73762 房地产/建筑类-道路/桥梁/隧道 20年以上 10000至50000 查看
WWW-73761 房地产/建筑类-工程监理 20年以上 10000至50000 查看
BJ-73760 经营/管理/策划类-其他经营/管理/策划类 20年以上 3000至5000 查看
SH-73758 经营/管理/策划类-副总经理/总监 20年以上 10000至50000 查看
WWW-73754 文职类-经理助理/秘书 20年以上 5000至10000 查看
HZ-383 机械/仪器仪表类-机械设计/制造 20年以上 面议 查看
WWW-73730 行政/人事/人力资源类-人力资源经理/主管 20年以上 5000至10000 查看
WWW-73744 法律/教育/培训类-律师助理 20年以上 5000至10000 查看
NJ-73742 机械/仪器仪表类-机械设计/制造 20年以上 5000至10000 查看

热门行业

工作方式

薪资待遇

 
更多 ->
 
 
13.58.207.43