信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 胜华集团(东莞万士达液晶显示器厂) |
---|---|
从职日期: | 1995-2013 |
所属行业: | 电子/电路/半导体 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 制程工程师 |
工作描述: | 跟踪产品品质,分析和改善不良现象,提升产品的可靠度.优化作业方法,保证产品品质.建议改善产品结构,提升产品性能的可靠性和稳定性. |
公司名称: | 伟创力科技(珠海)有限公司 |
从职日期: | 1997-2013 |
所属行业: | 电子/电路/半导体 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 主管 |
工作描述: | 1。生产计划的拟定与跟进,确保产品交期按时达成。 2。跟踪产品品质,改善产品结构或加工方法,保证产品品质的安全性与可靠性。 3。控制物料使用,降低生产成本。 4。培训下属,提升员工士气,提升作业效率。 5。制作生产部相关程序文件,使生产符合ISO相关要求。 6。改善车间部局,优化生产架构,创造安全、美观、舒适的生产环境。 7。宣导执行公司规章制度,完成上级任务。 |
公司名称: | 泰科电子(创宝达公司) |
从职日期: | 2002-2013 |
所属行业: | 电子/电路/半导体 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 生产经理 |
工作描述: | 1.全面负责工厂生产/质量/设备/人力/资材等的管理,建全和完善各项管理体系,追求持续、高效的运作管理团队. 2.跟据订单及人力和设备情况制订生产计划编排,评估人力增减,提升生产效率,如期达成交期. 3.不断提升产品质量,跟踪并改善产品质量,完善质量管理体系,提升客户满意度. 4.完善人事后勤管理工作,培训下属,提升员工士气,改善生产环境,为高效团队工作提供建全的人力/后勤保障. 5.控制物料仓贮和报废,提升物料利用率,减少物料浪废. 6.推行精益生产,优化生产流程,维护生产设备,提升机器设备OEE,不断降低生产成本. 7.制定月/季/年度管理计划,考核部门和下属月/季/年工作绩效,参于公司策略管理,不断提升管理业绩. 工作业绩: 1.在保持营业额的同时,将两个生产车间合二为一,节约生产空间近50%,为公司节约场地租用费18万元/年. 2.改善产品质量从3%以上不良,降低到0.5%左右. 3.开展LEAN和QCC活动,改善工艺流程和加工方法,平均每年节约15万多. 4.开展各种文体活动,增加部属凝聚力,提升员工士气将员工流失率从14%降到5%左右. |
公司名称: | 金桥科技达晨电业 |
从职日期: | 2008-2013 |
所属行业: | 电力/水利(供水/电) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 制造经理 |
工作描述: | 1.优化生产流程,利用LP手段持续改善加工方法,提升质量和效率,降低制造成本. 2.利用PDCA循环,不断改善作业现场,创造安全而舒适的作业环境. 3.整合制造资源,使设备,人员,空间得到最大程度的利用,降低各种呆滞造成的浪费. 4.参于公司政策和制度的制定与完善. 5.配合上级展开各项重大事务的执行. 6.制定部门的管理规章制度,完善管理流程. 7.参于公司年度指标的制定,并制定详细的执行细节. 工作业绩: 1.通过优化改善现场环境,实现2年从未发生过工伤事故. 2.通过PDCA和5S稽查发现各种潜在问题,使损失工时从以前的每月3000小时减少到每月500小时以内. 3.精减优化管理人力30%左右,实现每月11万以上的财务节省. 4.实行小型自动化和简单机械化使作业人员减少5%并提升了质量. 5.改善员工绩效奖励办法激励员工积极性,提升生产效率10%以上. 6.建立设备维护和保养系统,延长机器设备使用寿命. |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 经营/管理类|部门经理(主管)-其他 |
期望工作地点: | 四川/南充/市辖区 |
期望行业: | 电子/电路/半导体 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |